ご当選なさいました皆様、おめでとうございます!!
お楽しみ抽選の結果を発表します。賞品のご提供を賜りました方々、ローソクをご購入いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。
抽選番号 | 御当選者名 |
---|---|
飯田 佃煮 | |
4659 | 加味根 徹也 様 |
198 | 辻野 隆雄 様 |
4739 | 内藤 郁子 様 |
3156 | 新風館 様 |
286 | 森記念財団 様 |
いさみ寿司 鯖寿司お持帰り | |
2874 | 志村 雅之 様 |
イノダコーヒ コーヒペアチケット | |
2730 | 井戸 秀明 様 |
5985 | 奥田 紫乃 様 |
3839 | 生川 慶一郎 様 |
5856 | 土屋 祐太 様 |
4599 | 橋本 操 様 |
5074 | 牧嶋 徹 様 |
2052 | 中村 伸之 様 |
5098 | 野村 一眞 様 |
380 | 谷川 みよこ 様 |
5693 | 村田 博哉 様 |
1795 | ナショナルコーポレーション 様 |
1449 | 曽野 様 |
4085 | 森 様 |
597 | 杉崎 和久 様 |
3442 | 南 博史 様 |
茨木屋 京蒲鉾詰合せ | |
2526 | 紙本 陵樹 様 |
2076 | 中塚 博巳 様 |
3426 | 寿浅 博康 様 |
5395 | 吉田 恭三 様 |
1087 | 和田 大諷 様 |
有喜屋 蕎麦賞品お持ち帰り | |
3571 | 橘高 崇治 様 |
2140 | 吉田 隆 様 |
3234 | 辻 晶子 様 |
オーダースーツ重太郎 スーツお仕立チケット | |
5974 | 奥田 紫乃 様 |
カフェコチ サンドペアチケット | |
5371 | 谷 猛雄 様 |
2759 | 中井 建一 様 |
亀末広 和菓子 | |
2976 | 宗野 ふもと 様 |
726 | 平栗 由貴 様 |
3056 | 丹羽 峻介 様 |
3684 | 橘高 崇治 様 |
4624 | 刑部 多恵子 様 |
3402 | 三浦 豊隆 様 |
5942 | 鈴鹿 正 様 |
966 | 飯田 様 |
1031 | 藤山料理長 様 |
838 | 石田 光曠 様 |
1416 | 多田 正大 様 |
4101 | 林 様 |
総本家河道屋 蕎麦ほぅる | |
4889 | 北村 香 様 |
5725 | 松永 和朗 様 |
3217 | 福本 えりか 様 |
4720 | 小林 明音 様 |
4631 | 田島 亜希子 様 |
京都国際マンガミュージアム ペアチケット | |
476 | 吉田 孝洋 様 |
902 | 中京酒販売組合 様 |
1223 | 杉崎 和久 様 |
259 | 小林 重敬 様 |
3153 | 新風館 様 |
4913 | 松田 尚郎 様 |
4053 | 神山 様 |
2212 | 小田 光一 様 |
115 | 井尻 菊子 様 |
388 | 千野 幹夫 様 |
3142 | 新風館 様 |
426 | 御手洗 潤 様 |
956 | 金 澤富 様 |
2563 | アマノマサコ 様 |
2162 | 河添 知史 様 |
京都市長賞 京都市からの贈物 | |
168 | 片山 滋 様 |
1727 | 空山 智恵子 様 |
4670 | 得能 信幸 様 |
4685 | 林 克也 様 |
京都文化博物館 ペアチケット | |
1816 | 青池 弘子 様 |
2805 | 井上 成哉 様 |
4259 | 櫻井 芳子 様 |
1494 | 鳩居堂 様 |
3769 | 黄瀬正博・幸子 様 |
1366 | 善田 様 |
4155 | 桃井 三郎 様 |
208 | 辻野 隆雄 様 |
3206 | 谷口 一朗 様 |
233 | 金 海梨 様 |
1534 | 山崎 登志代 様 |
827 | 吉田 恭 様 |
2949 | ヨーガンレール 様 |
1004 | 塚本幸子・圭一 様 |
3641 | 橘高 崇治 |
京都ロイヤルホテル&スパ 食事ペア飲み放題 | |
1752 | 中井 恵理 様 |
2998 | 小西 正晃 様 |
3681 | 橘高 崇治 様 |
ホテルギンモンド京都 ペァ一宿泊券 | |
3231 | 香水 謙一 |
串くら いろりコース ペア | |
4581 | 矢田部 衛 様 |
530 | 春芳堂 様 |
2242 | 折田 菜都子 様 |
月桂冠 月桂冠冷酒 | |
3126 | 新風館 様 |
3295 | 大岸 薫 様 |
4388 | 松村 亙 様 |
旅館こうろ 食事ペアチケット | |
6003 | 大島 幸子 様 |
彩雲堂 絵筆と絵具セット | |
5400 | 奥 美里 様 |
2788 | 山口 薫 様 |
十松屋福井 扇子 | |
3005 | 西川 武士 様 |
755 | 石原 一彦 様 |
俵屋旅館 「遊形」御買物券 | |
1486 | 鳩居堂 様 |
3713 | 橘高 崇治 様 |
4653 | 大武 千明 様 |
3431 | 南 博史 様 |
1076 | 和田 大諷 様 |
月ヶ瀬 あんみつと宇治金時 | |
522 | 八百三 様 |
586 | 杉崎 和久 様 |
393 | 松本 二郎 様 |
とにまる 食事ペアチケット | |
23 | 西村 勝 様 |
トロアスール コーヒぺアチケット | |
859 | 蓑島 潔 様 |
2772 | 田村 佳英 様 |
5875 | 中出 晃司 様 |
5786 | 上田 晋 様 |
とん漫 とんかつ ペア食事券, | |
1631 | 山城屋 菊岡家 様 |
なかむら 佃煮 | |
458 | 岡崎 敦子 様 |
779 | 金田 裕一 様 |
5835 | 杉本 憲二 様 |
2708 | 濱田 泰子 様 |
47 | 西村 勝 様 |
なだ万賓館 昼食ペアチケット | |
3608 | 橘高 崇治 様 |
のとよ西店 鰻料理 | |
3742 | 橘高 崇治 様 |
白鹿 白鹿冷酒 | |
1644 | 浅野家 様 |
318 | 森記念財団 様 |
2697 | 﨑山 拓也 様 |
バシティーユキチネッテ グラスワインペア | |
1580 | 池田 由香 様 |
511 | とん漫 様 |
2119 | 松田 晃郎 様 |
抽選番号 | 当選者名 |
---|---|
華咲かそ カラオケペァチケット | |
3316 | 藤村 知則 様 |
天ぷらハルイチ | |
1323 | 内原 智史 様 |
1283 | 内原 智史 様 |
5824 | 堀 裕貴 様 |
5840 | 吉田 純 様 |
2970 | 折坂 義雄 様 |
3959 | 太田 昌志 様 |
5414 | 坂上 嘉隆 様 |
2649 | 岡田 圭司 様 |
4924 | 上原 浩 様 |
2520 | 山田 浩之 様 |
柊家旅館 食事ペアチケット | |
5310 | 田中 雅規 様 |
平野商店 絹(もめん)豆腐 | |
1363 | 善田 様 |
2762 | 中井 建一 様 |
1387 | 多田 正大 様 |
1090 | 和田 大諷 様 |
383 | 千野 幹夫 様 |
1379 | 善田 様 |
1033 | 藤山料理長 様 |
3670 | 橘高 崇治 様 |
1781 | ナショナルコーポレーション 様 |
3027 | 荻野 洋子 様 |
火裏蓮花 コーヒぺアーチケット | |
3710 | 橘高 崇治 様 |
3259 | 加賀 美和美 様 |
4610 | 大﨑 弘晃 |
前田コーヒ コーヒぺアーチケット | |
559 | 春芳堂 様 |
672 | 当麻 富明・智美 様 |
3155 | 新風館 様 |
3324 | 藤村 知則 様 |
4417 | 市古 和弘 様 |
ますご 京漬物 | |
1138 | 山崎 早智 様 |
4956 | BELLE 様 |
2344 | 吉忠株式会社 様 |
まちや 食事ペアチケット | |
4160 | 桃井 三郎 様 |
松島屋本店 おそうめん | |
1909 | 三上装束店 様 |
2641 | 岡田 圭司 様 |
4867 | 高橋 彩人 様 |
mahana お弁当チケット | |
5807 | 森田 惇 様 |
4585 | 矢田部 衛 様 |
1480 | スタイルプラン 様 |
1301 | 内原 智史 様 |
1365 | 善田 様 |
1173 | 俵屋旅館 様 |
1751 | 中井 恵理 様 |
15 | 西村 勝 様 |
5224 | 酒井 律子 様 |
39 | 西村 勝 様 |
丸久小山園 ペア お茶お菓子券 | |
3552 | 橘高 崇治 様 |
634 | 永井 敦子 様 |
4966 | 戸井田 平一 様 |
5706 | 前川 俊 様 |
111 | 井尻 菊子 様 |
万華鏡こう房 ペアチケット | |
433 | 森田 真美智子 様 |
5488 | 武村 純一 様 |
2362 | 吉忠株式会社 様 |
5721 | 石川 栄里子 様 |
3262 | 湯川 健司 様 |
1422 | 多田 正大 様 |
923 | 山本 亮太 様 |
5617 | 井山 吉良 様 |
1976 | 伊藤 知子 様 |
5810 | 那須 沙織 様 |
三嶋亭 すき焼きチケット | |
1397 | 多田 正大 様 |
河道屋晦庵 そば処金事ペア | |
2595 | 大坪 雅辞 様 |
ミッシェル 食事ペアチケット | |
601 | 杉崎 和久 様 |
ホテルモントレー 食事ペアチケット | |
562 | 春芳堂 様 |
5103 | 向段 新 様 |
3519 | 橘高 崇治 様 |
八百三 柚味噌 | |
650 | 村田 昌三 様 |
3613 | 橘高 崇治 様 |
5068 | 菊地 謙一 様 |
湯波半 生湯葉 | |
704 | 当麻 富明・智美 様 |
4578 | 足立 和康 様 |
吉川 天婦羅食事ペアー | |
575 | 春芳堂 様 |
ルナールブルー フランス料理ペア | |
4963 | 真下 哲 様 |
ルラション フランス料理ペアー | |
5438 | 松井 浩一 様 |
和久傳 和菓子 | |
2416 | 川本 淳一 様 |
1041 | 和田 大諷 様 |
744 | 石原 一彦 様 |
36 | 西村 勝 様 |
2158 | 河添 知史 様 |
1813 | 松元 美沙 様 |
わたつね 食事ペアチケット | |
4449 | 生田 優里佳 様 |
961 | 金 澤富 様 |
3806 | 越賀 明美 様 |
楽紙館 オリジナル便箋セット | |
4489 | 吉村 大輝 様 |
2913 | 志村 雅之 様 |
4264 | 新井 賢治 様 |
満願御礼賞 姉小路ブランド賞品 | |
4634 | 田島 亜希子 様 |
326 | 森記念財団 様 |
2809 | 鈴木 隆志 様 |
2978 | 宗野 ふもと 様 |
4071 | 奥野 様 |
5213 | 平田 満 様 |
4609 | 大﨑 弘晃 様 |
1997 | 伊藤 知子 様 |
3814 | 髙田 光雄 様 |
5984 | 奥田 紫乃 様 |
2295 | 岡墨光堂 様 |
4521 | 永本 多紀子 様 |
3862 | アマノマサ追加 様 |
2640 | 岡田 耕介 様 |
661 | 当麻 富明・智美 様 |
1705 | 長井 苑子 様 |
1770 | マインドシステム 様 |
1577 | 池田 由香 様 |
2155 | 山内 昌代 様 |
419 | 岡崎 友信 様 |
5628 | 井山 吉良 様 |
444 | 藤田 輝二 様 |
3956 | 太田 昌志 様 |
5459 | 寺門 宏之 様 |
5370 | 谷 猛雄 様 |
1215 | 山本玲子 様 |
1641 | 志摩家 様 |
1962 | 伊藤 知子 様 |
998 | 塚本幸子・圭一 様 |
2766 | 井家 正博 様 |
4527 | 中東 静香 様 |
3666 | 橘高 崇治 様 |
1826 | 松本 寿延 様 |
5748 | 平岡 奈津美 様 |
1 | 西村 勝 様 |
2380 | 吉忠株式会社 様 |
5684 | 山本 章弘 様 |
194 | 辻野 隆雄 様 |
1802 | ナショナルコーポレーション 様 |
2999 | 小西 正晃 様 |
* 8月27日に、公開抽選会。抽選王というソフトで実施しました。
* お買い上げ本数と抽選番号記録は、事務局で1年間保管しております。
姉小路界隈を考える会 会長 市古 和弘