ご当選なさいました皆様、おめでとうございます!!
お楽しみ抽選の結果を発表します。賞品のご提供を賜りました方々、ローソクをご購入いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。
| 抽選番号 | 御当選者名 |
|---|---|
| 姉小路特別賞 顔見世ペア―チケット | |
| 4790 | 望月 姫子 様 |
| いさみ寿司 鯖寿司お持帰り | |
| 4688 | 大路 健志 様 |
| 飯田鱧の 佃煮 | |
| 2570 | 城谷 裕司 様 |
| 4546 | 吉田 健 様 |
| 2290 | 吉田 孝洋 様 |
| 2730 | 河合 律子 様 |
| 4065 | 吉武 綾乃 様 |
| イノダコーヒ コーヒペアー券 | |
| 3732 | 紀ノ国屋 様 |
| 2076 | 武田 先生 |
| 3371 | 東急リゾーツ& |
| 815 | 片山 滋 様 |
| 828 | 富永 幸克 様 |
| 3445 | 本間 睦朗 様 |
| 4266 | 鈴江 宏子 様 |
| 474 | 俵屋旅館 様 |
| 3178 | 春芳堂 様 |
| 2501 | 松元 美抄様 |
| 3739 | 森田 歌子 様 |
| 1743 | 宮野 綾香 様 |
| 4060 | 嶋澤 貴大 様 |
| 782 | ハル治療院 |
| 3272 | 中央診療所 |
| 802 | 片山 滋 様 |
| エースホテル イタリアンディナーペアー | |
| 1883 | 南 博 様 |
| エースホテル イタリアンランチペアー | |
| 1296 | 辻野 隆 様 |
| エースホテル ピオピコディナーペアー | |
| 3058 | 地石 様 |
| エースホテル ピオピコランチペアー | |
| 1443 | 和田 克巳 様 |
| エースホテル コーヒーペアー券 | |
| 3632 | 山崎 登志代 様 |
| 2063 | 三﨑 広大 様 |
| カフェコチ サンドペアー券 | |
| 3098 | 山極 様 |
| 3896 | 市川 友菜 様 |
| 亀末広 和菓子 | |
| 3522 | 本間 朗 様 |
| 4643 | 加味根 徹也 様 |
| 1279 | 辻野 隆 様 |
| 2700 | 森田 恭世 様 |
| 3435 | 本間 睦朗 様 |
| 3575 | 朝日新聞 様 |
| 4483 | 上原 智子 様 |
| 1759 | 菅沼 貴子 様 |
| 河道屋 そばぼうろ | |
| 1258 | 岡井 様 |
| 4089 | 寺谷 淳 様 |
| 4269 | 鈴江 宏子 様 |
| 串くら いろりコースペアー | |
| 2400 | 杉崎 和久 様 |
| 3008 | 前田不動産 |
| 4857 | 山口 薫 様 |
| 月桂冠 冷酒 | |
| 638 | 岡墨光堂 様 |
| 4623 | 福味 克幸 様 |
| 2667 | 蜂須賀 早苗 様 |
| 旅館こうろ 食事ペア券 | |
| 2207 | NAKATSUKA |
| 彩雲堂 絵筆と絵具セット | |
| 2260 | 小川 料理長 |
| 2100 | ツヴァイリング |
| GMT Original Tea オリジナル輸入紅茶 | |
| 2581 | 栗山 俊英 様 |
| 1139 | 吉忠株式会社 |
| 1793 | 田中 順子 様 |
| 俵屋旅館「遊形」お買物券 | |
| 2487 | 種村 俊昭 様 |
| 4076 | 吉田 純 様 |
| 1653 | 長者 美里 様 |
| 2907 | 立石構造設計 |
| 4456 | ,岡部 央 様 |
| 丹山 あまざけ 750ml | |
| 3481 | 本間 睦朗 様 |
| 3748 | 吉田 恭 様 |
| 2947 | マインドシステム |
| 351 | 藤本 築男 様 |
| 3141 | 春芳堂 様 |
| 1098 | 福井 啓之 様 |
| 898 | ヴィンセント |
| 4155 | 髙橋 諒 様 |
| 2038 | 山本 凛々子 様 |
| 4014 | 中森 倫子 様 |
| 3086 | 堺町画廊 |
| 2198 | 石原旅館 |
| 月ヶ瀬 喫茶券 | |
| 3533 | 松元 美抄 様 |
| 4528 | 大島 和也 様 |
| 2872 | 速水 恭子 様 |
| 点邑 食事ペア券 | |
| 2839 | 市古 多鶴子 様 |
| 1611 | 伊藤 知子 様 |
| とにまる ランチペア券 | |
| 1623 | 伊藤 知子 様 |
| ななや 商品券 | |
| 4240 | 橋本 操 様 |
| 62 | 辰己 優(京屋) 様 |
| 1270 | 辻野 隆 様 |
| 柊家旅館 食事ペア券 | |
| 3973 | 井上 景介 様 |
| 京都文化博物館 ペアー入場券 | |
| 863 | ヨーガンレール |
| 3867 | 佐竹 慶政 様 |
| 1183 | 多田消化器クリニック |
| 2905 | 立石構造設計 |
| 4067 | 吉武 綾乃 様 |
| 2925 | 中京酒販売組合 |
| 2679 | 斉藤 知江子 様 |
| 2091 | 加納 真史 様 |
| 3854 | 井上 久明 様 |
| 3566 | 朝日新聞 様 |
| The Good Day Velo ペア―ドリンク券 | |
| 756 | 株)サンライク |
| 1843 | 小森歯科医院 |
| 2878 | 速水 恭子 様 |
| 抽選番号 | 当選者名 |
|---|---|
| 前田コーヒ コーヒぺアー券 | |
| 3071 | ななや 様 |
| 4193 | 小林 英治 様 |
| 922 | ヴィンセント |
| 2985 | 森口 裕之 様 |
| 3125 | 春芳堂 様 |
| 桝俉 京漬物 | |
| 4032 | 川口 浩 様 |
| 1309 | 辻野 隆 様 |
| 4480 | 向井 愛 様 |
| 松島屋本店 お蕎麦 | |
| 2311 | 久保 孤太郎 様 |
| 3819 | 西澤 由起子 様 |
| 1950 | 内原 智史 様 |
| 丸久小山園 お菓子券 | |
| 2557 | 木村 和美 様 |
| 4406 | 石川 祥多 様 |
| 187 | 鳩居堂 様 |
| 4172 | 山田 悟 様 |
| 2217 | ブテフィック花 |
| malda お好きなクッキー券 | |
| 1756 | 奥野 麻里 様 |
| 1810 | 松川 奨 様 |
| 1649 | 伊藤 知子 様 |
| 2130 | 植田 万智子 様 |
| 688 | 岡墨光堂 様 |
| 京都国際マンガミュージアム ペア入場券 | |
| 14 | 三嶌 太郎 様 |
| 708 | 青木 稔享 様 |
| 3625 | 中木 様 |
| 1202 | 多田消化器クリニック |
| 4800 | 荒木 彩子 様 |
| 2759 | 川村 光世 様 |
| 3112 | レオネード |
| 3379 | 東急リゾーツ& |
| 2578 | 栗山 俊英 様 |
| 4981 | 金森 高行 様 |
| 2772 | 川村 光世 様 |
| 729 | 株) サンライク |
| 4201 | 山本 沙織 様 |
| 3786 | 臼山 広宣 様 |
| 2685 | 澤田 眞智子 様 |
| 万華鏡こう房 ペア入場券 | |
| 4661 | 小澤 美恵子 様 |
| 3733 | 紀ノ国屋 |
| 2845 | 市古 多鶴子 様 |
| 4180 | 黒岩 有希子 様 |
| 175 | 鳩居堂 |
| 3519 | 本間 睦朗 様 |
| 3486 | 本間 睦朗 様 |
| 2258 | 小川 料理長 |
| 943 | ヴィンセント |
| 3560 | 朝日新聞 |
| 三嶋亭 すき焼き牛肉4〜5人前 | |
| 709 | 青木 稔享 様 |
| ミッシェル ペアランチ券 | |
| 1917 | 南 博史 様 |
| 八百三 柚味噌 | |
| 3293 | 中央診療所 |
| 1510 | 和田 克巳 様 |
| 3186 | 株式会社 善田 |
| 湯波半 生湯葉 | |
| 4486 | 上原 智子 様 |
| 4880 | 佐藤 稜介 様 |
| 吉川 天婦羅食事ペア一 | |
| 2370 | 杉崎 和久 様 |
| 読売新聞 ペア―食事券 | |
| 1228 | 岡井 様 |
| 982 | 京都鰹節 |
| 394 | 俵屋旅館 |
| 2157 | 三浦 豊隆 様 |
| 楽紙館 オリジナル便箋セット | |
| 1869 | 小森 歯科医院 |
| 4059 | 嶋澤 貴大 様 |
| 1162 | 八百三 |
| ルラション ランチペア一食事券 | |
| 3525 | 本間 睦朗 様 |
| 和久傳 食事ペア券 | |
| 4092 | 寺谷 淳 様 |
| 和久傳 和菓子 | |
| 3718 | 紀ノ国屋 |
| 4840 | 足立 和康 様 |
| 147 | 鳩居堂 |
| 1569 | 山下 正子 様 |
| 3772 | 梅林 信彦 様 |
| わたつね ペアー食事券 | |
| 4680 | 石村 直美 様 |
| 1873 | 吉川 知里 様 |
| 協議会員有志 ティッシュケース | |
| 127 | 當麻 信隆 (天性寺) 様 |
| 2958 | マインドシステム |
| 4466 | 坂根 悠美 様 |
| 1269 | 辻野 隆 様 |
| 3205 | 株式会社 善田 |
| 54 | 三嶌 太郎 様 |
| 2162 | 戸井田 平一 様 |
| 1148 | 吉忠株式会社 |
| 4192 | 小林 英治 様 |
| 59 | 辰己 優(京屋) 様 |
| 会長賞 ビール券 | |
| 113 | 當麻 信隆 (天性寺) 様 |
| 4952 | 西井 明里 様 |
| 433 | 俵屋旅館 |
| 3991 | 松村 亙 様 |
| 3317 | 中央診療所 |
| 4011 | 田中 茉実 様 |
| 1928 | 南 博 様 |
| 3177 | 春芳堂 |
| 3103 | レオネード |
| 4652 | 岡本 容行 様 |
| 6 | 三嶌 太郎 様 |
| 273 | 菊岡 光宏 様 |
| 4472 | 藤野 菜々 様 |
| 1875 | 小森 歯科医院 |
| 3337 | 中央診療所 |
| 2623 | 安田 知史 様 |
| 1094 | 福井 啓之 様 |
* 2025年8月23日公開抽選会。辻野、直木、中島、橋本の立会いのもと「抽選王」のソフトで実施しました。
* 抽選券全番号は、事務局で1年間保管しております。
姉小路界隈を考える会 会長 松元 美抄